Modelis | XN10 -8 | |
Mašīnas svars | Kilograms | 1000 |
Kausa ietilpība (3 spaiņi iekļauti) | m³ | 0,02 |
Dzinēja modelis | Koop (1 cilindrs) | |
Dzinēja jauda | kw / apgr. / min | 7,5 / 3000 |
Ātrums | ipm | 10.5 |
Maks. kalnā kāpšanas spēja | 30º | |
Sūkņa tips | zobratu sūknis | |
Spiediens | MPa | 16 |
Plūsma | l/min | 16.6 |
Riteņu bāze (a) | mm | 914 | |
Trases garums (b) | mm | 1234 | |
Augšējās šasijas klīrenss (c) | mm | 453 | |
Līdzsvara pagrieziena rādiuss (d) | mm | 660 | |
Šasijas platums (e) | mm | 954/800 | |
Sliežu platums (f) | mm | 180 | |
Sliežu ceļa augstums (g) | mm | 320 | |
Transportēšanas garums (h) | mm | 2850 | |
Sēdekļa augstums līdz zemei (i) | mm | 1525 | |
Kopējais augstums (j) | mm | 2211 | |
Šūpojoša roka pa kreisi (k) | mm | 363 | |
Šūpojoša roka pa labi (l) | mm | 325 |
Maks. rakšanas rādiuss uz zemes (A) | mm | 3039 | |
Maks. rakšanas rādiuss (B) | mm | 3136 | |
Maks. rakšanas dziļums (C) | mm | 1568 | |
Maks. rakšanas augstums (D) | mm | 2646 | |
Maks. izkraušanas augstums (E) | mm | 1876 | |
Maksimālais vertikālais rakšanas dziļums (F) | mm | 1377 | |
Minimālais pagrieziena rādiuss (G) | mm | 1510 | |
Maks. paaugstinātā buldozera lāpstiņas augstums (H) | mm | 141 | |
Maks. pazemināts buldozera lāpstiņas dziļums (I) | mm |
200 |
VIP10 RS ekskavators uz kāpurķēdēm. Mūsdienīgs mini ekskavators VIP10 RS - profesionāls un izturīgs.
VIP10 RS modelis ir ideāls aprīkojums prasīgākajiem būvniecības, elektrotehnikas, santehnikas, remonta un servisa uzņēmumiem līdzīgās nozarēs. VIP10 RS modelis papildus ir aprīkots ar izbīdāmām kāpurķēdēm un grozāmo strēli, kas ievērojami atvieglo darbu šaurās vietās. Garantējam arī pēcgarantijas iekārtu servisu. Mini ekskavatori tiek ražoti uz Eiropas tehniķu bāzes un viņu uzraudzībā. Iekārta ir izgatavota uz izturīgas konstrukcijas un var darboties jebkuros apstākļos.